Pubblicazione contributi ricevuti nell’anno 2023
Comunicazioni ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129: adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
CONTRIBUTI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI NELL'ANNO 2023| Ente erogatore | Causale | Importo | Data versamento |
| Dipartimento Servizio Civile Universale | Contributo per formazione enti SCU | € 200,00 | 22/02/2023 |
| Dipartimento Servizio Civile Universale | Contributo per formazione enti SCU | € 100,00 | 22/02/2023 |
| Dipartimento Servizio Civile Universale | Contributo per formazione operatori volontari SCU | € 15.300,00 | 08/03/2023 |
| Dipartimento Servizio Civile Universale | Contributo per formazione enti SCU | € 1.400,00 | 12/05/2023 |
| Dipartimento Servizio Civile Universale | Contributo per percorsi di tutoraggio SCU | € 32.130,00 | 10/11/2023 |
| Dipartimento Servizio Civile Universale | Contributo per formazione enti SCU | € 400,00 | 22/11/2023 |
| Dipartimento Servizio Civile Universale | Servizio Civile Universale Estero | € 8.862,98 | 20/12/2023 |
E’ stato pubblicato dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale il bando volontari relativo ai progetti di Servizio Civile digitale 2023.
Il Servizio Civile digitale prevede esclusivamente interventi, da realizzarsi in presenza, per il supporto ai cittadini nell'apertura di SPID e per l'accesso ai servizi digitali, nonché attività di educazione digitale per la popolazione.
Il bando prevede opportunità per 4.629 ragazzi ed è accessibile sul sito del
Domenica 4 giugno si è conclusa l'Assemblea Nazionale del MoVI; un incontro importante per la vita del movimento, che muove i primi passi di un nuovo percorso, orientato all'edificazione e al consolidamento di "legami che fanno bene".
L'assemblea ha eletto il nuovo coordinamento Nazionale, che sarà chiamato a guidare il Movimento nel prossimo triennio. Fanno parte del coordinamento sei membri indicati dall'assemblea:



