Pubblicazione contributi ricevuti nell’anno 2024
Comunicazioni ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129: adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
CONTRIBUTI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI NELL'ANNO 2024| Ente erogatore | Causale | Importo | Data versamento |
| Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | Contributo per formazione enti SCU | € 14.600,00 | 06/02/2024 |
| Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | Contributo per formazione enti SCU | € 800,00 | 06/02/2024 |
| Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | Servizio Civile Universale Estero | € 3.003,74 | 23/02/2024 |
| Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | Servizio Civile Universale Estero | € 6.422,65 | 29/04/2024 |
| Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | Servizio Civile Universale Estero | € 7.295,78 | 29/04/2024 |
| Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | Servizio Civile Universale Estero | € 7.723,68 | 29/07/2024 |
| Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | Contributo per formazione enti SCU | € 500,00 | 30/10/2024 |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Avviso n. 2/2023 | € 464.846,00 | 09/12/2024 |
Prorogata alle ore 14,00 del 27 febbraio la scadenza del bando di Servizio Civile ordinario per progetti in avvio nel 2025.
A questo link la comunicazione:
Il 19 febbraio ci sarà un incontro di presentazione dell'iniziativa di Progetto